CJX2 交流接触器
优势
公司所有产品均可根据用户使用场景进行定制生产。
类型和含义

注1:
09A-95A 采用辅助触点数量,而 115A-800A 采用极数。
10 表示三个常开主触点和一个常开辅助触点(32A 及以下);
01 表示三个常开主触点和一个常闭辅助触点(32A 及以下);
11 表示三个常开主触点、一个常开辅助触点和一个常闭辅助触点(40A 及以上)。
正常工作条件和安装条件
● 环境空气温度应为-5℃~+40℃,24小时内平均温度不得高于+35℃。
● 海拔:不超过2000米;
● 大气条件:最高温度为+40℃时,空气相对湿度不应高于50%;在较低温度下,允许较高的相对湿度,例如20℃以下为90%。对于因温度变化而偶尔出现的冷凝现象,应采取特殊措施。
● 污染等级:13级:
● 安装类别:第三类:
● 安装条件:安装面与垂直面之间的倾斜角度不应超过±5°;
● 冲击振动:产品应安装和使用在无明显晃动、冲击和震动的地方。
振动。
主要参数和技术性能
接触器主要参数及技术性能指标
| 类型 | CJX2-09 | CJX2-12 | CJX2-18 | CJX2-25 | CJX2-32 | CJX2-40 | CJX2-50 | CJX2-65 | CJX2-80 | CJX2- 95 | ||
| 额定工作电流 | 400(380)伏 | AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| AC-4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
| 690(660)伏 | AC-3 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |
| AC-4 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
| 传统自由空气热流 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 95 | 95 | ||
| 额定绝缘电压 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
| 可控三相鼠笼式电机功率(AC-3)kW | 230(220)伏 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |
| 400(380)伏 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
| 690(660)伏 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | ||
| 运行频率(次/小时) | 电气耐久性、机械耐久性 | AC-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||
| 电气耐久性(10,000次) | AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
外形尺寸和安装尺寸

CJX2-09~32 的外形尺寸和安装尺寸

CJX2-40~95 的外形尺寸和安装尺寸
| 承包商 类型 | 一个 最大限度 | B 最大限度 | C 最大限度 | D 最大限度 | 和 最大限度 | 一个 | b | f |
| CJX2-09~12 | 47 | 76 | 82 | 120.5 | 140.5 | 34/35 | 56/60 | 4.5 |
| CJX2-18 | 47 | 76 | 87 | 125.5 | 145.5 | 34/35 | 50/60 | 4.5 |
| CJX2-25 | 57 | 86 | 95 | 133.5 | 153.5 | 40 | 48 | 4.5 |
| CJX2-32 | 57 | 86 | 100 | 138.5 | 158.5 | 40 | 48 | 4.5 |
| CJX2-4011~6511 | 77 | 129 | 116 | 154.5 | 174.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| CJX2-4004~6504 | 84 | 129 | 116 | 154.5 | 174.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| CJX2-40086~508 | 84 | 129 | 127 | 154.5 | 174.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| CJX2-8011~9511 | 87 | 129 | 127 | 165.5 | 185.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| CJX2-8004~9504 | 96 | 129 | 122 | 160.5 | 180.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| CJX2-8008~9508 | 96 | 129 | 135 | 160.5 | 180.5 | 40 | 105 | 6.5 |









