CJX2F 直动式交流接触器
优势
公司所有产品均可根据用户使用场景进行定制生产。
类型和含义

产品的结构特征
它具有简单、紧凑、新颖、独特的结构,具有公式化的功能和组装模块化设计。
线圈采用塑料封装,技术先进,外观精美,绝缘强度高,机械强度高。
对于 CIX2-F115-780-1200-1400,线圈和静铁芯形成一个抽屉,可以通过按压按钮将其推入和拉出,从而便于维修。
灭弧室采用高强度塑料制成,具有较高的机械强度和良好的灭弧性能,并通过锁紧杆旋转压缩弹簧固定,方便可靠。
CIX2-F115-780~1200~1400 型接触器配备有多个易于更换的辅助触点,线圈上设有用于直流控制自锁转换的专用辅助触点。允许额外安装两组辅助接触器,使辅助接触器总数达到 8 对。辅助接触器组仅需沿导轨安装,无需螺丝。只需轻轻一推,听到咔嗒声即表示辅助接触器组安装成功。如果需要使用空气阻尼式定时继电器,可以直接用其替换辅助触点组。
该接触器可显著节省电力。CJX2-F400-780~1200-1400 具有交流输入和直流控制功能。
接触器的机械联锁简单可靠。两个接触器可以水平联锁,ClX2-F115-630 型接触器还可以实现两个接触器的垂直联锁和三个接触器的垂直联锁。
主要参数和技术性能
动作性能:吸合电压为 85%~110% Us;交流线圈的释放电压为 20%~75% Us,直流线圈的释放电压为 10%~75% Us。
线圈控制电压:CJX2F-115~780~1400 的交流电压为 127、220、380V,直流电压为 110、220V;也支持其他电压的线圈。
建议使用 NT 系列熔断器作为接触器的合适短路保护装置。
有关接触器的技术参数,请参考下表。
| 类型 | CJX2-F115|CX2-F150CJX2-F185 | CX2-F225 | CJX2-F265CJX2-F330 CJX2-F400 | CJX2-F500 | CJX2-F630 | CJX2-F780 | |||||
| 额定绝缘电压 | 1000 | ||||||||||
| 传统热电流 | 200 | 250 | 275 | 315 | 350 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | |
| AC-3 使用类别下的工作电流 | 380伏 | 115 | 150 | 185 | 225 | 265 | 330 | 400 | 500 | 335 | 780 |
| 660伏 | 65 | 80 | 95 | 115 | 150 | 185 | 225 | 265 | 225 | 450 | |
| 1000伏 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | 115 | 150 | 185 | 320 | 300 | |
| 在交流3类使用条件下控制电机功率 | 380伏 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 165 | 200 | 250 | 335 | 400 |
| 660伏 | 80 | 110 | 110 | 129 | 160 | 220 | 280 | 335 | 450 | 475 | |
| 1000伏 | 65 | 65 | 100 | 100 | 147 | 160 | 185 | 335 | 425 | 450 | |
外形尺寸和安装尺寸
注:1)M 是闪光距离;2)F 是更换线圈所需的空间。
-

CJX2-F400~500 的外形尺寸 图3
-

CJX2-F630 的外形尺寸和安装尺寸 图4
| 类型 | 杆数 | 一个 | B | C | 司局 | 和 | F2) | Gb1 | HN | M) | P | S | B1M | 山我的 屏幕在 |
| CJX2-F115 | 3根杆 | 163.5 | 162 | 171 | 80 | 113 | 131 | 137 | 124 | 40 | 37 | 20 | 147 | M6 |
| 4根杆 | 200.5 | 162 | 171 | 80 | 113 | 131 | 137 | 124 | 40 | 37 | 20 | 147 | M6 | |
| CJX2-F150 | 3根杆 | 163.5 | 172 | 171 | 80 | 113 | 131 | 137 | 124 | 40 | 40 | 20 | 150 | M6 |
| 4根杆 | 200.5 | 172 | 171 | 80 | 113 | 131 | 137 | 124 | 40 | 40 | 20 | 150 | M6 | |
| CJX2-F185 | 3根杆 | 168.5 | 174 | 181 | 80 | 113 | 131 | 137 | 127 | 40 | 40 | 20 | 154 | M6 |
| 4根杆 | 208.5 | 174 | 181 | 80 | 113 | 131 | 137 | 127 | 40 | 40 | 20 | 154 | M6 | |
| CJX2-F225 | 3根杆 | 168.5 | 197 | 181 | 80 | 113 | 131 | 137 | 127 | 50 | 48 | 25 | 172 | M6 |
| 4根杆 | 208.5 | 197 | 181 | 80 | 113 | 131 | 137 | 127 | 50 | 48 | 25 | 172 | M6 | |
| CJX2-F265 | 3根杆 | 201.5 | 203 | 213 | 96 | 113 | 147 | 145 | 147 | 50 | 48 | 25 | 178 | M6 |
| 4根杆 | 224.5 | 203 | 213 | 96 | 113 | 147 | 145 | 147 | 50 | 48 | 25 | 178 | M6 | |
| CJX2-F330 | 3根杆 | 213 | 206 | 219 | 96 | 113 | 147 | 145 | 158 | 60 | 48 | 25 | 181 | M6 |
| 4根杆 | 261 | 209 | 219 | 96 | 113 | 147 | 145 | 158 | 60 | 48 | 25 | 181 | M6 | |
| CJX2-F400 | 3根杆 | 213 | 209 | 219 | 80 | 175 | 119 | 209 | 158 | 60 | 48 | 25 | 181 | M8 |
| 4根杆 | 261 | 209 | 219 | 80 | 175 | 119 | 209 | 158 | 60 | 48 | 25 | 181 | M8 | |
| CJX2-F500 | 3根杆 | 233 | 238 | 232 | 80 | 175 | 141 | 209 | 158 | 70 | 55 | 30 | 208 | M8 |
| 4根杆 | 288 | 238 | 232 | 140 | 175 | 141 | 209 | 158 | 70 | 55 | 30 | 208 | M8 | |
| CX2-F630 | 3根杆 | 309 | 304 | 255 | 180 | 185 | 181 | 280 | 202 | 80 | 40 | 40 | 264 | M10 |
| 4根杆 | 389 | 304 | 255 | 240 | 185 | 181 | 280 | 202 | 80 | 40 | 40 | 264 | M10 |







