ZHC20 ZNFO Transcender系列交流接触器
优势
类型和含义

正常工作条件和安装条件
产品的结构特征
外形及安装尺寸

| 类型 | 一个 | B | C | 一个 | b | f |
我 | F m n |
公斤 |
| ZHC20-10 | 45 | 67.5 | 107 | 35±0.31 | 55±0.37 | 5±0.3 | 7.5±0.19 | 10 | 0.35 |
| ZHC20-16 | 45 | 73 | 116.5 | 35±0.31 | 55±0.37 | 5±0.3 | 7.5±0.29 | 10 | 0.43 |
| ZHC20-25 | 52.5 | 90.5 | 122 | 40±0.31 | 80±0.37 | 5±0.3 | 7.5±0.29 | 15 | 0.67 |
| ZHC20-40 | 86.5 | 111.5 | 118 | 70±0.37 | 80±0.37 | 5±0.3 | 15±0.19 | 30 | 0.96 |
| ZHC20-63 | 116 | 142 | 146 | 100±0.4 | 90±0.4 | 5.8±0.3 | 10±0.29 | 60 | 2.9 |
| ZHC20-100 | 120±1.75 | 145±2 | 150±3.15 | 108±0.435 | 92±0.435 | 7±0.58 | 15±0.38 | 70 | 3 |
| ZHC20-160 | 146 | 187 | 178 | 130±0.5 | 130±0.5 | 9±0.58 | 15.5±0.35 | 80 | 5.5 |
| ZHC20-250 | 190 | 235 | 230 | 160±0.5 | 150±0.5 | 9±0.58 | 17±0.35 | 100 | 10.5 |
| ZHC20-400 | 190 | 235 | 230 | 160±0.5 | 150±0.5 | 9±0.58 | 17±0.35 | 100 | 10 |
| ZHC20-630 | 245 | 294 | 272 | 210±0.575 | 180±0.5 | 11±0.7 | 11±0.7 | 120 | 21.5 |
| ZHC20-800-1000 | 245 | 294 | 287 | 210±0.575 | 180±0.5 | 11±0.7 | 11±0.7 | 120 | 21.5 |
主要参数和技术性能
|
类型和 规格 | 帧码 | 在 一个 |
|
是的 |
leA 在间歇性周期性工作下 | 系统 AC-4 |
AC-3 下的 kW | leA nuder 不同的间歇性工作系统 | ||
| AC-1 | AC-2 | AC-3 | ||||||||
| Q40-63 |
125 |
690 | 220 |
80 |
80 | 63 | 63 | 63 | 18.5 |
80 |
| 380 | 30 | |||||||||
| CJ40-80 | 660 |
| ||||||||
| 220 | 80 | 80 | 80 |
| ||||||
| 380 |
| |||||||||
| C140-100 | 660 | 63 | 63 | 63 | 55 | |||||
| 220 |
125 |
125 | 100 | 100 | 100 | 30 |
125 | |||
| 380 |
| |||||||||
| CJ40-125 | 660 | 80 | 80 | 80 |
| |||||
| 220 | 125 | 125 | 125 |
| ||||||
| 380 | 10 |
| ||||||||
| 660 | 80 | 80 | 80 |
| ||||||
| CJ40-160 |
250 |
690 | 220 |
250 |
250 | 160 | 160 | 160 | 45 |
250 |
| CJ40-200 | 380 | 75 | ||||||||
| 660 | 125 | 125 | 125 | 110 | ||||||
| 220 | 200 | 200 | 200 | 55 | ||||||
|
C40-250 | 380 | 90 | ||||||||
| 660 | 125 | 125 | 125 | 110 | ||||||
| 220 | 250 | 250 | 250 | 75 | ||||||
| 380 | 225 | 132 | ||||||||
| 660 | 125 | 125 | 125 | 110 | ||||||
| CJ40-315 |
500 |
690 | 220 |
500 |
500 | 315 | 315 | 315 | 90 |
500 |
| CJ40-400 | 380 | 250 | 160 | |||||||
| 660 | 300 | |||||||||
|
CJ40-500 | 220 | 400 | 400 | 400 | 110 | |||||
| 380 | 315 | 220 | ||||||||
| 660 | 315 | 315 | 300 | |||||||
| 220 | 500 | 500 | 500 | 150 | ||||||
| 380 | 400 | 280 | ||||||||
| 660 | 315 | 315 | 315 | 300 | ||||||
| CJ40-630 |
1000 |
690 | 220 |
800 | 630 | 630 | 630 | 630 | 200 | 630 |
| CJ40-800 | 380 | 500 | 335 | |||||||
| C140-1000 | 660 | 500 | 500 | 500 | 475 | |||||
| 220 | 800 | 800 | 800 | 800 | 250 | 800 | ||||
| 380 | 630 | 450 | ||||||||
|
CJ40-1250 |
1250 | 660 | 500 | 500 | 500 | 475 | ||||
| 220 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 360 | 1000 | |||
| 380 | 550 | |||||||||
| 660 | 630 | 630 | 500 | 570 | ||||||
| 220 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 375 | 1250 | |||
| 380 | 600 | |||||||||
| 660 | 800 | 800 | 600 | 630 | ||||||
| C40-125/11 | 1250 |
1140 | 1140 | 125 | 125 | 40 | 40 | 40 | 55 | 125 |
| C140-250/11 | 250 | 1140 | 250 | 250 | 80 | 80 | 80 | 110 | 250 | |
| C140-500/11 | 500 | 1140 | 500 | 500 | 160 | 160 | 160 | 220 | 500 | |
| CJ40-1000/11 | 1000 | 1140 | 1000 | 1000 |
| 400 |
| 600 | 1000 | |











