ZNFO绿色创新系列大电流交流接触器
优势
类型和含义

产品结构特征
主要参数和技术性能
| T 和 p 和 | ZHCt-120 | ZHCt-150 | ZHCt-185 | ZHCt-225 | ZHCt-265 | ZHCt-330 ZHCt-400 | ZHCt-500 | ZHCt-630 | ZHCt-780 | ||
| 额定绝缘电压 | 1000 | ||||||||||
| 传统热电流 | 200 | 250 | 275 | 315 | 350 | 450 | 500 | 700 | 800 | 800 | |
| AC-3 使用类别下的工作电流 | 380伏 | 115 | 150 | 185 | 225 | 265 | 330 | 400 | 500 | 630 | 780 |
| 660伏 | 86 | 107 | 118 | 135 | 170 | 225 | 305 | 355 | 460 | 630 | |
| 1000伏 | 46 | 60 | 71 | 90 | 100 | 132 | 115 | 200 | 320 | 312 | |
| 在交流3类使用条件下控制电机功率 | 380伏 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 335 | 450 |
| 660伏 | 80 | 100 | 110 | 129 | 160 | 220 | 280 | 335 | 450 | 475 | |
| 1000伏 | 65 | 65 | 100 | 100 | 147 | 160 | 185 | 335 | 450 | 450 | |
外形及安装尺寸

| 类型和 | 杆数 | 一个 | B | C | D | 和 | F | G | H | M) | P | S | B1 | 安装螺丝 |
|
ZHCt-120 | 三极 | 166.5 | 162 | 171 | 80 | 113 | 131 | 137 | 124 | 40 | 37 | 15 | 147 | M6 |
| 4极 | 200.5 | 162 | 171 | 80 | 113 | 131 | 137 | 124 | 40 | 37 | 15 | 147 | M6 | |
|
ZHCt-150 | 三极 | 166.5 | 172 | 171 | 80 | 113 | 131 | 137 | 124 | 40 | 40 | 20 | 150 | M6 |
| 4极 | 200.5 | 172 | 171 | 80 | 113 | 131 | 137 | 124 | 40 | 40 | 20 | 150 | M6 | |
|
ZHCt-185 | 三极 | 168.5 | 174 | 181 | 80 | 113 | 131 | 137 | 137 | 40 | 40 | 20 | 154 | M6 |
| 4极 | 208.5 | 174 | 181 | 80 | 113 | 131 | 137 | 137 | 40 | 40 | 20 | 154 | M6 | |
|
ZHCt-225 | 三极 | 168.5 | 197 | 181 | 80 | 113 | 131 | 137 | 137 | 50 | 48 | 25 | 172 | M6 |
| 4极 | 208.5 | 197 | 181 | 80 | 113 | 131 | 137 | 137 | 50 | 48 | 25 | 172 | M6 | |
|
ZHCt-265 | 三极 | 201.5 | 203 | 213 | 96 | 113 | 147 | 145 | 147 | 50 | 48 | 25 | 178 | M6 |
| 4极 | 224.5 | 203 | 213 | 96 | 113 | 147 | 145 | 147 | 50 | 48 | 25 | 178 | M6 | |
|
ZHCt-330 | 三极 | 213 | 209 | 219 | 96 | 113 | 147 | 145 | 158 | 60 | 48 | 25 | 181 | M6 |
| 4极 | 261 | 209 | 219 | 96 | 113 | 147 | 145 | 158 | 60 | 48 | 25 | 181 | M6 | |
|
ZHCt-400 | 三极 | 213 | 209 | 219 | 80 | 175 | 119 | 209 | 158 | 60 | 48 | 25 | 181 | M8 |
| 4极 | 261 | 209 | 219 | 80 | 175 | 119 | 209 | 158 | 60 | 48 | 25 | 181 | M8 | |
|
ZHCt-500 | 三极 | 233 | 238 | 232 | 80 | 175 | 141 | 209 | 158 | 70 | 55 | 30 | 208 | M8 |
| 4极 | 288 | 238 | 232 | 140 | 175 | 141 | 209 | 158 | 70 | 55 | 30 | 208 | M8 | |
|
ZHCt-630 | 三极 | 309 | 225 | 225 | 180 | 185 | 181 | 280 | 202 | 80 | 40 | 40 | 264 | M10 |
| 4极 | 389 | 225 | 225 | 240 | 185 | 181 | 280 | 202 | 80 | 40 | 40 | 264 | M10 |








